HX504 Cell/HX505 Cell
彈性交換系列單元
FMC 系列是一種自動化解決方案,可最大程度地提高生產率。簡單的安裝和易於維護的功能使用戶可以方便地進行操作和維護。自動化配置可從一台機器到生產線.
百德集團提供工藝技術和應用專業,以實現最佳產品製造性能
技術資料 | HX504 Cell | HX505 Cell |
工作範圍 | ||
工作台尺寸 | □500 mm (□19.7") | □500 mm (□19.7") |
最大工件旋徑 | Ø762 mm (Ø30") | Ø800 mm (Ø31.5") |
最大工件高度 | 740 mm (29.1") | 740 mm (29.1") |
X 軸行程 | 762 mm (30") | 762 mm (30") |
Y 軸行程 | 640 mm (25.2") | 640 mm (25.2") |
Z 軸行程 | 810 mm (31.9") | 800 mm (31.5") |
B軸最小分割角度(degree) | 1 / 0.001 | 1 |
工作台荷重 | 500 kg (1,102 lbs) | 500 kg (1,102 lbs) |
工作台交換 | ||
工作台數量 |
40 taper
| 50 taper |
工作台交換方式 | 9K ~ 15K | 6K ~ 10K |
主軸 | ||
主軸型式 | 8 or 14 | 8 or 14 |
主軸最高轉速 | Swing type (internal) / Matrix type (External) | Swing type (internal) / Matrix type (External) |
自動換刀系統 | ||
刀庫容量 | 240 (std.) | 150 (std.) |
最大刀徑 | 76.2 mm (3") | 110 mm (4.3") |
無相鄰刀最大刀徑 | 150 mm (5.9") | 220 mm (8.7") |
最大刀具長度 | 450 mm (17.7") | 400 mm (15.8") |
應用
汽車,航太,建設機械等工業。