HX504
/HX505
臥式加工中心機
HX504 / HX505
HX 系列臥式加工中心具有無與倫比的生產效率和極高的精度,這是因為其極小化非切割時間最短且機器結構穩定。
這些簡潔精實的高速加工中心可為我們的客戶提供最佳的中小尺寸零件生產率。搭配先進的工廠自動化設備可提供更高的生產率。
百德集團提供工藝技術和應用專業,以實現最佳產品製造性能
技術資料 | HX504 | HX505 |
工作範圍 | ||
工作台尺寸 | □500 mm (19.7") | □500 mm (19.7") |
最大工件旋徑 | Ø762 mm (Ø30") | Ø800 mm (Ø31.5") |
最大工件高度 | 900 mm (35.4") | 900 mm (35.4") |
X 軸行程 | 762 mm (30") | 762 mm (30") |
Y 軸行程 | 640 mm (25.2") | 640 mm (25.2") |
Z 軸行程 | 810 mm (31.9") | 800 mm (31.5") |
B軸最小分割角度 (Degree) | 1/0.001 | 1 |
工作台荷重 | 500 kg (1,102 lbs) | 500 kg (1,102 lbs) |
工作台交換 | ||
工作台數量 | 2 | 2 |
工作台交換方式 | Arm type | Arm type |
主軸 | ||
主軸型式 | 40 taper | 50 taper |
主軸最高轉速 | 8K ~ 15K | 6K ~ 10K |
自動換刀系統 | ||
刀庫容量 | 60 (std.) | 40 (std.) |
最大刀徑 | 76.2 mm (3") | 110 mm (4.3") |
無相鄰刀最大刀徑 | 150 mm (5.9") | 220 mm (8.7") |
最大刀具長度 | 450 mm (17.7") | 400 mm (15.8") |
應用
汽車、航空航天、能源零件、造船、建設機械、造船、重工等工業。