
投資人專區

股東會資料
年份 | 日期 | 性質 | 開會通知書 | 議事手冊 | 議事錄 | 股東會年報 | 觀看網址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023/06/15 | 股東常會 | 影片 | ||||
2022 | 2022/06/16 | 股東常會 | |||||
2022/08/04 | 股東臨時會 | ||||||
2021 | 2021/08/27 | 股東常會 | |||||
2020 | 2020/06/19 | 股東常會 |

歷年盈餘分派
股利政策 (單位:元)
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 合計 |
---|---|---|---|
111 | - | - | - |
110 | - | - | - |
109 | - | - | - |
108 | - | - | - |
107 | 3 | - | 3 |
106 | 5.5 | - | 5.5 |
105 | 3.0 | - | 3.0 |
104 | 4.0 | - | 4.0 |
103 | 3.0 | - | 3.0 |
102 | 8.0 | 5.0 | 13.0 |
101 | 7.0 | 1.6 | 8.6 |
100 | 7.0 | 4.0 | 11.0 |
99 | 1.0 | - | 1.0 |
98 | 4.0 | 1.0 | 5.0 |
97 | 10.0 | - | 10.0 |
96 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
95 | 1.2 | 4.0 | 5.2 |

股務聯絡洽詢
辦理股票過戶機構