trangle

營收報告

資料年度

2024

單位:新台幣仟元
  •  
  •  
月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計營收 去年同期累計 累計增減%
一月 258,609 145,320 77.96 258,609 145,320 77.96
二月 171,395 199,194 (13.96) 430,004 344,514 24.81

2023

單位:新台幣仟元
  •  
  •  
月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計營收 去年同期累計 累計增減%
一月 145,320 166,363 (12.65) 145,320 166,363 (12.65)
二月 199,194 183,350 8.64 344,514 349,713 (1.49)
三月 216,620 266,579 (18.74) 561,134 616,292 (8.95)
四月 135,035 164,776 (18.05) 696,169 781,068 (10.87)
五月 197,419 224,370 (12.01) 893,588 1,005,438 (11.12)
六月 327,429 257,563 27.13 1,221,017 1,263,001 (3.32)
七月 152,148 214,037 (28.92) 1,373,165 1,477,038 (7.03)
八月 223,188 203,903 9.46 1,596,353 1,680,941 (5.03)
九月 337,720 255,509 32.18 1,934,073 1,936,450 (0.12)
十月 199,346 203,131 (1.86) 2,133,419 2,139,581 (0.29)
十一月 317,119 145,744 117.59 2,450,538 2,285,325 7.23
十二月 319,422 302,668 5.54 2,769,960 2,587,993 7.03

2022

單位:新台幣仟元
  •  
  •  
月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計營收 去年同期累計 累計增減%
一月 166,363 104,256 59.57 166,363 104,256 59.57
二月 183,350 113,906 60.97 349,713 218,162 60.30
三月 266,579 154,809 72.20 616,292 372,971 65.24
四月 164,776 134,898 22.15 781,068 507,869 53.79
五月 224,370 138,960 61.46 1,005,438 646,830 55.44
六月 257,563 201,088 28.08 1,263,001 847,918 48.95
七月 214,037 148,503 44.13 1,477,038 996,421 48.23
八月 203,903 156,879 29.97 1,680,941 1,153,300 45.75
九月 255,509 221,613 15.30 1,936,450 1,374,913 40.84
十月 203,131 182,684 11.19 2,139,581 1,557,598 37.36
十一月 145,744 162,896 (10.53) 2,285,325 1,720,494 32.83
十二月 302,668 303,114 (0.15) 2,587,993 2,023,608 27.89

2021

單位:新台幣仟元
  •  
  •  
月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計營收 去年同期累計 累計增減%
一月 104,256 159,291 (34.55) 104,256 159,291 (34.55)
二月 113,906 122,673 (7.15) 218,163 281,964 (22.63)
三月 154,809 207,988 (25.57) 372,972 489,952 (23.88)
四月 134,898 170,131 (20.71) 507,870 660,083 (23.06)
五月 138,960 122,054 13.85 646,830 782,137 (17.30)
六月 201,088 293,059 (31.38) 847,918 1,075,196 (21.14)
七月 148,503 120,660 23.08 996,421 1,195,856 (16.68)
八月 156,879 153,904 1.93 1,153,300 1,349,760 (14.56)
九月 221,613 170,439 30.02 1,374,913 1,520,198 (9.56)
十月 182,684 174,744 4.54 1,557,598 1,694,942 (8.10)
十一月 162,896 127,856 27.41 1,720,494 1,822,798 (5.61)
十二月 303,114 279,426 8.48 2,023,608 2,102,224 (3.74)

2020

單位:新台幣仟元
  •  
  •  
月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計營收 去年同期累計 累計增減%
一月 159,291 95,615 66.60 159,291 95,615 66.60
二月 122,673 98,458 24.59 281,964 194,073 45.29
三月 207,988 165,112 25.97 489,952 359,185 36.41
四月 170,131 104,391 62.97 660,083 463,576 42.39
五月 122,054 140,959 (13.41) 782,137 604,535 29.38
六月 293,059 120,406 143.39 1,075,196 724,941 48.31
七月 120,660 111,029 8.67 1,195,856 835,970 43.05
八月 153,904 97,357 58.08 1,349,760 933,327 44.62
九月 170,439 153,583 10.98 1,520,198 1,086,910 39.86
十月 174,744 169,556 3.06 1,694,942 1,256,466 34.90
十一月 127,856 257,717 (50.39) 1,822,798 1,514,183 20.38
十二月 279,426 395,682 (29.38) 2,102,224 1,909,865 10.07

2019

單位:新台幣仟元
  •  
  •  
月份 單月營收 去年同期 單月增減% 累計營收 去年同期累計 累計增減%
一月 95,615 125,203 (23.63) 95,615 125,203 (23.63)
二月 98,458 111,271 (11.52) 194,073 236,474 (17.93)
三月 165,112 175,277 (5.80) 359,185 411,751 (12.77)
四月 104,391 175,203 (40.42) 463,576 586,954 (21.02)
五月 140,959 195,547 (27.92) 604,535 782,501 (22.74)
六月 120,406 197,148 (38.93) 724,941 979,649 (26.00)
七月 111,029 170,997 (35.07) 835,970 1,150,646 (27.35)
八月 97,357 130,775 (25.55) 933,327 1,281,421 (27.16)
九月 153,583 217,292 (29.32) 1,086,910 1,498,713 (27.48)
十月 169,556 180,727 (6.18) 1,256,466 1,679,440 (25.19)
十一月 257,717 145,347 77.31 1,514,183 1,824,787 (17.02)
十二月 395,682 194,064 103.89 1,909,865 2,018,851 (5.40)
trangle

財務報告

  •  
  •  
年份 第一季 第二季 第三季 第四季
合併 個體
2023          
2022          
2021          
2020          
2019          
2018          
2017          
2016          

Cookie使用告知

我們將在您的瀏覽器上使用Cookie(信息紀錄程序),以確保網站和網絡應用程序為您提供最佳使用體驗,您可以隨時更改瀏覽器的Cookie設置。如果您在未更改瀏覽器設置的情況下繼續使用,我們將認為您已同意接收Cookie的使用。
本網站使用Cookie(信息紀錄程序),如您繼續瀏覽本網站,表示您同意我們的隱私保護與Cookie使用。
我同意